FXSTDSE 1PFD CVO SOFTAIL DEUCE (2003)
Instruments
40 pièces
Cette planche éclatée détaille les 40 pièces du sous-ensemble Instruments pour FXSTDSE 1PFD CVO SOFTAIL DEUCE (2003). Cliquez sur une référence du tableau pour ouvrir la fiche de la pièce.
Microfiche éclatée
Liste des pièces
| # | Réf. | Désignation | Qté | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2501AVis autotaraudeuse | Vis autotaraudeuse SCREW,SELF TAP | 4 | 1,91 € | |
| 2 | 3008Vis, X | Vis, X SCREW,X | 1 | Plus dispo. | |
| 3 | 3658Vis à tête bombée Torx | Vis à tête bombée Torx SCREW,BTN,TORX | 2 | 0,92 € | |
| 4 | 4194Vis tête bombée Torx | Vis tête bombée Torx SCREW,PAN HEAD TORX | 2 | 0,92 € | |
| 5 | 6716Rondelle plate, type A | Rondelle plate, type A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 2 | 0,86 € | |
| 6 | 9856Cosse anneau pré-isolée | Cosse anneau pré-isolée TERMINAL RING PREINS | 1 | Plus dispo. | |
| 7 | 10102Clip à dos adhésif | Clip à dos adhésif CLIP,ADH-BACKED | 2 | 3,30 € | |
| 7 | 10103Bague de retenue, X | Bague de retenue, X RING,RETG,X | 1 | 3,32 € | |
| 8 | 52425-98Ampoule de mini compte-tours | Ampoule de mini compte-tours BULB, MINI TACH | 1 | Plus dispo. | |
| 8 | 61081-92Cache de clé, casque | Cache de clé, casque COVER,KEY,HEAD-SET | 2 | 3,77 € | |
| 9 | 67223-00AJoint de compteur | Joint de compteur GASKET,SPEEDO | 1 | Plus dispo. | |
| 10 | 67269-03Compteur de vitesse mi/h | Compteur de vitesse mi/h SPEEDOMETER, MPH, SILVER FASCI | 1 | Plus dispo. | |
| 10 | 67309-03Compteur de vitesse, km/h, cadran argent, version internationale | Compteur de vitesse, km/h, cadran argent, version internationale SPEEDO,KPH,SLVR FACIA,HDI | 1 | Plus dispo. | |
| 11 | 67423-00Support de montage de console | Support de montage de console MTG BRACKET,CONSOLE | 1 | Plus dispo. | |
| 12 | 67854-98Commutateur de réinitialisation du compteur | Commutateur de réinitialisation du compteur SWITCH,SPEEDO RESET | 1 | 23,74 € | |
| 13 | 67880-94Soufflet interrupteur réinitialisation | Soufflet interrupteur réinitialisation HDLT SUB-CMPNT,BOOT,RESET SWIT | 1 | 3,73 € | |
| 14 | 67952-96Joint d'isolation de mini-compteur | Joint d'isolation de mini-compteur GASKET,ISOLATION,MINI-TACH | 1 | Plus dispo. | |
| 15 | 67953-96Boîtier de mini compte-tours | Boîtier de mini compte-tours CAN, MINI TACH | 1 | Plus dispo. | |
| 16 | 67956-96Vis à tête plate à six pans creux chromée | Vis à tête plate à six pans creux chromée SCREW,FLAT-HD,SCKT,CHROME | 1 | 21,92 € | |
| 17 | 68892-00AEnsemble de voyant à LED | Ensemble de voyant à LED LED INDICATOR LAMP ASY | 1 | Plus dispo. | |
| 18 | 68893-00ALunette de voyant indicateur | Lunette de voyant indicateur BEZEL,INDI-LITE | 1 | 73,46 € | |
| 19 | 68894-00Collier arrière | Collier arrière BACK CLAMP | 1 | Plus dispo. | |
| 20 | 69074-02Compte-tours, fond argent | Compte-tours, fond argent TACHOMETER, SILVER FACE | 1 | Plus dispo. | |
| 21 | 71313-96AContacteur d'allumage (code de clé requis) | Contacteur d'allumage (code de clé requis) IGN SW (REQ KEYCODE) | 1 | 215,80 € | |
| 22 | 71439-00Console de réservoir | Console de réservoir CONSOLE, FUEL TANK | 1 | Plus dispo. | |
| 23 | 71450-04Jeu de serrures | Jeu de serrures LOCKSET | 1 | 256,74 € | |
| 23 | 71452-91ACLÉ (spécifier le code de clé à 4 chiffres) | CLÉ (spécifier le code de clé à 4 chiffres) KEY BLANK | 2 | Plus dispo. | |
| 24 | 71464-00Garniture, console d'instruments | Garniture, console d'instruments TRIM, INSTRUMENT CONSOLE | 1 | 11,70 € | |
| 25 | 71470-03Garniture | Garniture TRIM, INSERT | 1 | Plus dispo. | |
| 26 | 71721-03Faisceau de compte-tours | Faisceau de compte-tours WIRE HARNESS, TACHOMETER | 1 | Plus dispo. | |
| 27 | 72044-71AConnecteur emplacement simple | Connecteur emplacement simple PLUG,HSG,SNGL POS | 1 | Plus dispo. | |
| 28 | 72038-71AConnecteur monobroche | Connecteur monobroche TERMINAL,SCKT | 1 | 1,87 € | |
| 29 | 73104-96BKBoîtier de broches 4 voies | Boîtier de broches 4 voies HSG PIN 4 PLC | 1 | 2,80 € | |
| 30 | 73154-96BKSous-composant de faisceau électrique X | Sous-composant de faisceau électrique X WIRE HARN SUB-CMPNT,X | 1 | 2,80 € | |
| 31 | 73190-96Borne broche #16-20AWG | Borne broche #16-20AWG TERMINAL,PIN,#16-20AWG | 4 | 0,91 € | |
| 32 | 73191-96Cosse femelle, 16-20 AWG | Cosse femelle, 16-20 AWG TERMINAL,SCKT,#16-20AWG | 4 | 0,91 € | |
| 33 | 74118-98BKSous-composant de faisceau électrique X | Sous-composant de faisceau électrique X WIRE HARN SUB-CMPNT,X | 1 | Plus dispo. | |
| 34 | 74158-98Verrou secondaire à 8 voies pour prise | Verrou secondaire à 8 voies pour prise SECONDARY LOCK,8WAY,SCKT | 1 | Plus dispo. | |
| 35 | 74193-98Cosse femelle pleine | Cosse femelle pleine TERMINAL,SOCKET,SOLID | 7 | 2,42 € | |
| 36 | 74195-98Goupille joint | Goupille joint SEAL PIN | 2 | 0,91 € | |
Poser une question
Une question sur cette vue éclatée ou une de ses pièces ? Écrivez-nous, nous vous répondons par e-mail.
Autres éclatés pour FXSTDSE 1PFD CVO SOFTAIL DEUCE (2003)
Voir plusÀ propos de cette vue éclatée
Sur le FXSTDSE 1PFD CVO SOFTAIL DEUCE (2003), de la famille CVO/Custom, le sous-ensemble « Instruments » se compose de 40 pièces référencées. Sur ce total, 21 sont commandables en ligne, et 19 portent la mention « Plus dispo. ». Parmi les pièces représentées : cosse anneau pré-isolée, Bague de retenue, X et ampoule de mini compte-tours. Les pièces peuvent différer selon le marché et la date de production : le numéro VIN de la moto reste la référence pour vérifier une pièce.
Vitesse, voyants et autres informations de conduite s’affichent sur l’instrumentation, qui renseigne le pilote en permanence. Selon la moto, l’ensemble comprend un compteur de vitesse ou un combiné d’instruments, un compte-tours sur certains modèles, les voyants, le bouton de remise à zéro du totalisateur partiel, les connecteurs et le câblage, ainsi que le contacteur à clé lorsqu’il est monté avec les instruments. Analogique ou numérique selon la génération, l’instrumentation se loge sur le réservoir, sur le guidon ou dans le carénage. Une aiguille qui ne bouge plus, une vitre fendue, un écran défaillant ou un bouton de remise à zéro inopérant sont des pannes typiques.