FXDFSE 1PX8 CVO FAT BOB (HDI) (2009)
Fourche avant
37 pièces
Cette planche éclatée détaille les 37 pièces du sous-ensemble Fourche avant pour FXDFSE 1PX8 CVO FAT BOB (HDI) (2009). Cliquez sur une référence du tableau pour ouvrir la fiche de la pièce.
Microfiche éclatée
Liste des pièces
| # | Réf. | Désignation | Qté | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4042Vis à tête bombée | Vis à tête bombée SCREW,BTN CAP HD | 2 | 2,84 € | |
| 2 | 4352Vis autotaraudeuse Torx | Vis autotaraudeuse Torx SCREW,TAPPING TORX | 4 | 2,84 € | |
| 3 | 4920Boulon fourche avant | Boulon fourche avant BOLT,FRT FORK TUBE | 2 | Plus dispo. | |
| 4 | 7062Rondelle frein dentelée | Rondelle frein dentelée LOCKWASHER,SERRATED | 2 | 1,91 € | |
| 5 | 41860-06AÉcrou d'axe, X | Écrou d'axe, X NUT,AXLE,X | 1 | Plus dispo. | |
| 6 | 45611-86Bague de retenue | Bague de retenue RETAINING RING | 1 | 2,84 € | |
| 7 | 45670-80ABouchon tige de fourche | Bouchon tige de fourche FR SPNSN/STRG MISC CMPNT,X | 3 | Plus dispo. | |
| 8 | 45718-60Écrou standard de tige de fourche | Écrou standard de tige de fourche NUT,STD,FORK STEM | 1 | 23,59 € | |
| 9 | 45727-08Rondelle X | Rondelle X WASHER,X | 1 | Plus dispo. | |
| 10 | 46080-01Bague de coulisseau | Bague de coulisseau BUSHING,SLIDER | 2 | 7,80 € | |
| 11 | 46508-01Joint torique | Joint torique O-RING | 2 | 3,19 € | |
| 12 | 46509-01Rondelle | Rondelle WASHER | 2 | 1,91 € | |
| 13 | 46512-01AJoint anti-poussière de fourche | Joint anti-poussière de fourche DUST SEAL,FORK(PO) | 2 | 13,67 € | |
| 14 | 46513-01Bague butée | Bague butée RING STOPPER | 2 | 4,31 € | |
| 15 | 46514-01AJoint spy de fourche (PO) | Joint spy de fourche (PO) OIL SEAL,FORK(PO) | 2 | 13,20 € | |
| 16 | 46515-01Joint d'entretoise | Joint d'entretoise SPACER SEAL | 2 | 8,38 € | |
| 17 | 46516-01Douille guide | Douille guide BUSHING GUIDE | 2 | 6,84 € | |
| 18 | 46517-01Ressort | Ressort SPRING | 2 | 4,61 € | |
| 19 | 46609-06Pièce de verrouillage d'huile | Pièce de verrouillage d'huile OIL LOCK PIECE | 1 | 6,08 € | |
| 20 | 46614-06Boulon M14 x 1,25 x 30 à tête cylindrique six pans creux | Boulon M14 x 1,25 x 30 à tête cylindrique six pans creux BOLT,HEX SCKT | 2 | 7,36 € | |
| 21 | 46615-06Joint en cuivre | Joint en cuivre CU PACKING | 2 | 1,60 € | |
| 22 | 46895-08Collier de ressort | Collier de ressort SPRING COLLAR | 2 | Plus dispo. | |
| 23 | 47754-09Tube d'amortisseur | Tube d'amortisseur DAMPER TUBE | 2 | Plus dispo. | |
| 24 | 48198-06Garde-poussière roulement direction | Garde-poussière roulement direction DIRT GUARD,STRNG HD BRG | 2 | 3,72 € | |
| 26 | 48307-06Siège de cône supérieur | Siège de cône supérieur SEAT,UPR/HD CONE | 1 | 65,81 € | |
| 27 | 45700080Kit de direction, colonne de direction | Kit de direction, colonne de direction KIT,STRG,STEERING HEAD | 2 | 26,64 € | |
| 28 | 48745-08Tube de fourche | Tube de fourche FORK PIPE | 2 | 159,31 € | |
| 29 | 48749-08AFourche avant télescopique, X | Fourche avant télescopique, X FORK,FR TLSCP,X | 1 | Plus dispo. | |
| 30 | 48750-08AFourche avant télescopique, X | Fourche avant télescopique, X FORK,FR TLSCP,X | 1 | Plus dispo. | |
| 31 | 48780-09Ensemble fourche avant gauche chromée | Ensemble fourche avant gauche chromée FORK ASY,LH/FRT,CHRM | 1 | Plus dispo. | |
| 32 | 48781-09Ensemble de fourche avant droite, chrome | Ensemble de fourche avant droite, chrome FORK ASY,RH/FRT,CHRM | 1 | Plus dispo. | |
| 33 | 48782-09Tige de fourche avec 45611-86 | Tige de fourche avec 45611-86 LWR-TRIPLE CLAMP,FORK STEM/CHR | 1 | Plus dispo. | |
| 34 | 48783-09Collier supérieur | Collier supérieur UPR-TRIPLE CLAMP,CHRM | 1 | Plus dispo. | |
| 35 | 48796-09Ressort | Ressort SPRING | 2 | Plus dispo. | |
| 36 | 48865-09Cache de carter chromé | Cache de carter chromé COVER,CASE/CHRM | 2 | Plus dispo. | |
| 37 | 59481-00Catadioptre droit ambre | Catadioptre droit ambre REFLECTOR,RH,AMBER | 1 | 12,13 € | |
| 38 | 59482-00Catadioptre gauche, ambre | Catadioptre gauche, ambre REFLECTOR,LH,AMBER | 1 | 12,13 € | |
Poser une question
Une question sur cette vue éclatée ou une de ses pièces ? Écrivez-nous, nous vous répondons par e-mail.
Autres éclatés pour FXDFSE 1PX8 CVO FAT BOB (HDI) (2009)
Voir plusÀ propos de cette vue éclatée
Ce schéma « Fourche avant » concerne le FXDFSE 1PX8 CVO FAT BOB (HDI) (2009), de la famille CVO/Custom, et compte 37 pièces. Sur ce total, 23 sont commandables en ligne, et 14 portent la mention « Plus dispo. ». Pièces caractéristiques de ce schéma : bague de retenue, bouchon tige de fourche et bague de coulisseau. Les pièces peuvent différer selon le marché et la date de production : le numéro VIN de la moto reste la référence pour vérifier une pièce.
Suspension avant de la moto, la fourche télescopique absorbe les irrégularités de la route tout en guidant la roue. Elle se compose des tubes, des fourreaux, des ressorts principaux et de détente, des bagues de friction, des joints spi et cache-poussière, des protections de tube et des pièces liées aux roulements de direction. L’amortissement interne et les détails de construction diffèrent selon les modèles et les générations. Joints spi qui fuient, bagues usées, tubes piqués, vidange de l’huile de fourche ou réfection complète sont les interventions courantes sur cette suspension.